Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Куриный помет настоящий– Бионекс 1 – 2 кг
200 ₽
Дорогие друзья! Наличие и количество нужного вам товара уточняйте по телефону : 8(3439) 38-03-07
Назначение:
Эффективное натуральное органическое удобрение пролонгированного действия. Мощно повышает плодородие почвы! Для всех культур. Сухой, трижды обеззараженный:
- микробиологически;
- термически – при температуре + 300 °С;
- природными сорбентами.
Преимущества:
Экономичен, не содержит семян сорняков, болезнетворных микроорганизмов, спящих вредителей и яиц гельминтов.
Состав препарата
Ферментированный куриный помёт, эликсир плодородия Гуми, гумусное удобрение Хозяин-Батюшка, Фитоспорин-М. Содержит: азот–3%, фосфор–3%, калий–2%; органическое вещество – 40–50% + более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения.
Культуры | Нормы расхода | Способ и время обработки |
Овощные культуры | 200-230 г/м2 | Внесение в почву в день посева при перекопке или в междурядья на глубину 8-12 см |
Земляника | 180-200 г/м2 | Внесение в почву при перекопке перед посадкой. |
Кустарники ягодные (смородина, крыжовник и др.) и декоративные | 100-150 г на 1 куст | Внесение в посадочную яму |
Плодовые деревья | 200-250 г на дерево | Внесение в посадочную яму |
Овощные, плодово-ягодные, декоративные культуры, однолетние, многолетние цветы, газонные травы | 100 г помета растворить в 10 л воды, настоять 8-10 дней | Удобрительный полив растений через каждые 2-3 недели в период активного роста и цветения. Полученным рабочим раствором полить растение под корень. Расход раствора: овощные культуры, земляника, однолетние и многолетние цветы, газонные травы 1 —2 л на 1 м2 ; кустарники 3 — 5 л на куст; плодовые деревья 10 — 15 л на 1 дерево. |
Овощные культуры, картофель | 150-200 г/м2 или 15 г на растение | Сухая подкормка (разбрасывание с последующим поливом) через каждые 2 — 3 недели в период активного роста и цветения |
Земляника | 200 — 250 г/м2 | |
Плодовые деревья | 300 — 400 г на дерево | |
Кустарники ягодные и декоративные | 200 — 300 г на куст | |
Однолетние, многолетние цветочные культуры, в т.ч. луковичные | 150 — 200 г/м2 | |
Газонные травы | 120 — 150г/м2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.